语言:
美股新闻及评论
天猫618开门红:首小时43个品牌成交破亿人币 1.3万个品牌成交翻倍
2025年05月19日 07:15
据阿里巴巴-SW(09988.HK)(BABA.US)旗下淘天数据显示,上周五晚(16日)八点天猫618火爆开售。开卖首小时,超过13,000个品牌成交翻倍,苹果(AAPL.US)、美的(00300.HK)(000333.SZ)、海尔、小米-W(01810.HK)、华为、珀莱雅、耐克、格力、欧莱雅及小天鹅等43个品牌快速突破亿元人民币(下同),「亿元俱乐部」品牌数量较去年618同期增长超过50%。3C数码、美妆、家电家装、服饰、运动户外、宠物及国际等各大行业成交全面超预期。(ta/w)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com
法兴精选
正股及类别 产品编号 行使价(收回价) 价格 实际杠杆
小米 (购) 15358 68.05 (-) 0.118 3.8 倍
小米 (购) 13717 57.55 (-) 0.400 6.2 倍
小米 (购) 14839 55.05 (-) 0.127 4.7 倍
小米 (沽) 14219 46.45 (-) 0.122 2.4 倍
小米 (沽) 16080 38.53 (-) 0.065 2.7 倍
小米 (沽) 14752 36.23 (-) 0.056 6.6 倍
小米 (牛) 56112 49.2 (49.6) 0.059 9.2 倍
小米 (牛) 67393 44.1 (44.5) 0.110 4.9 倍
小米 (熊) 56288 60.9 (60.5) 0.057 9.5 倍
小米 (熊) 59702 58.4 (58) 0.035 15.5 倍
阿里 (购) 16084 146.98 (-) 0.055 6.8 倍
阿里 (购) 15790 140 (-) 0.070 6.5 倍
阿里 (购) 13780 128.1 (-) 0.096 6.3 倍
阿里 (购) 16291 125.1 (-) 0.142 4.8 倍
阿里 (沽) 14419 125.15 (-) 0.120 4.9 倍
阿里 (沽) 14223 117.58 (-) 0.128 3.5 倍
阿里 (沽) 13581 98.94 (-) 0.049 4.8 倍
阿里 (牛) 55543 113 (114.5) 0.021 11.7 倍
阿里 (牛) 68707 112 (113.5) 0.110 11.2 倍
阿里 (熊) 60445 137.5 (136) 0.138 8.9 倍
阿里 (熊) 56113 132.5 (131) 0.095 13.0 倍
苹果 (购) 10551 254 (-) 0.020 15.2 倍
苹果 (购) 10614 236 (-) 0.132 8.1 倍
苹果 (沽) 10495 218 (-) 0.242 8.7 倍
苹果 (沽) 10678 170 (-) 0.151 4.6 倍

 

资料由阿思达克财经新闻提供 [免责声明]
订阅法兴认股证/牛熊证资讯
请输入阁下的电邮地址,以便收到法兴认股证及牛熊证最新消息
(请查阅我们的私隐声明)。